无隐藏费用。免费开始,按需升级。
| 功能 | 免费版 | 专业版 | CPA 版 |
|---|---|---|---|
| 交易数量限制 | 50 | 无限 | 无限 |
| 成本计算方法 | 仅 FIFO | 8种方法:FIFO/LIFO/HIFO/指定ID + 国际(德/法/日/英) | 8种方法:FIFO/LIFO/HIFO/指定ID + 国际(德/法/日/英) |
| CSV 导出 | |||
| Form 8949 PDF | |||
| Wash Sale 检测 | |||
| Schedule D 汇总 | |||
| 1099-DA 对账 | |||
| 多客户管理 | |||
| 白标报告 | |||
| 批量导入 / 导出 | |||
| 优先支持 | |||
| 专属支持 + SLA | |||
| 普通收入报告 | |||
| 1099-DA 已覆盖/未覆盖 | |||
| 监管提醒 | |||
| 国际方法(德国、法国、日本、英国) | |||
| CARF数据导出(67个司法管辖区) | |||
| 客户许可证 | 含 10 个(额外 $39/个) |
有。免费版每个税年包含最多 50 笔交易,使用 FIFO 成本基础方法和 CSV 导出。无需信用卡。
专业版($49/税年)解锁无限交易、全部 4 种成本基础方法(FIFO、LIFO、HIFO、特定标识法)、PDF 和 TXF 导出、1099-DA 对账以及税务模拟器。
可以。开源税务引擎(AGPL-3.0)可通过 Docker 自托管,核心计算引擎无交易数量限制。
自托管提供完整的开源引擎 (AGPL-3.0),无交易数量限制。托管免费版限制 50 笔交易,但无需服务器配置。
最后更新:2026 年 3 月
加入数千名信任 dTax 的加密投资者,获取准确透明的税务报告。
免费开始使用